Â
Innerhalb eines Landes vergibt eine landesspezifische Organisation Nummern, die jeweils einen Hersteller kennzeichnen.
In der Schweiz ist dies:
Der Hersteller kann innerhalb des vorgegebenen Nummernkreises dann seine eigenen Artikelnummern vergeben.
Die UCC/EAN 13 und UCC/EAN 8-PrĂ€fixe können nicht als "Herkunftskennzeichen" verstanden werden. Es handelt sich nur um die Nummernserien der jeweiligen EAN-Mitgliedsgesellschaften. Gegenseitige Abtretungen von Teilserien oder die exterritoriale Teilnahme von Herstellern ist durchaus möglich. PrĂ€fixe sollten deshalb auch nicht als "sprechender" Bestandteil eines Identnummernsystems aufgefasst und losgelöst von den ĂŒbrigen Stellen der Nummer verarbeitet werden.
Weitere Informationen:
- Barcode-EinfĂŒhrung
- Barcode-Lexikon
- Musterbeispiele von Barcodes und 2D-Codes
- ErklÀrung Barcode (Radiosendung "Mailbox" vom 24. November 2004 auf DRS1, MP3)
| Beispiel eines EAN-Codes fĂŒr die Schweiz | |||
| Barcode | Nummernstruktur | Beschreibung | |
![]() |
76 |
2-stellig |
PrÀfix
|
|
1234567 |
7-stellig |
Herstellercode (Teilnehmernummer)
|
|
|
890 |
3-stellig |
Artikelnummer
|
|
|
0 |
1-stellig |
PrĂŒfziffer
|
|
|
 |
|||
Â
| Beispiel eines EAN-Codes fĂŒr Deutschland | |||
| Barcode | Nummernstruktur | Beschreibung | |
![]() |
401 |
3-stellig |
PrÀfix
|
|
2345 |
4-stellig |
Herstellercode (Teilnehmernummer)
|
|
|
67890 |
5-stellig |
Artikelnummer
|
|
|
0 |
1-stellig |
PrĂŒfziffer
|
|
|
 |
|||
Â
| LĂ€ndercode-Tabelle | |
|
LĂ€ndercode |
Land |
| 00 - 13 | U.S.A. & Kanada (UCC) |
| 20 - 29 | Kennzeichen fĂŒr interne Nummerierungen |
| 30 - 37 | Frankreich (GENCOD-EAN France) |
| 380 | Bulgarien (BCCI) |
| 383 | Slowenien (SANA) |
| 385 | Kroatien (CRO-EAN) |
| 387 | Bosnien-Herzegowina (EAN-BIH) |
| 400 - 440 | Deutschland (GS1 (CCG)) |
| 45 + 49 | Japan (Distribution Code Center - DCC) |
| 460 - 469 | Russian Federation UNISCAN - EAN Russland) |
| 471 | Taiwan (CAN) |
| 474 | EAN Estland |
| 475 | EAN Lettland |
| 476 | EAN Aserbeidjan |
| 477 | EAN Litauen |
| 478 | EAN Usbekistan |
| 479 | EAN Sri Lanka |
| 480 | Philippinen (PANC) |
| 481 | EAN Belarus |
| 482 | EAN Ukraine |
| 484 | EAN Moldawien |
| 485 | EAN Armenien |
| 486 | EAN Georgien |
| 487 | EAN Kasachstan |
| 489 | Hongkong (HKANA) |
| 50 | Grossbritannien (E Centre UK) |
| 520 | Griechenland (HELLCAN - EAN HELLAS) |
| 528 | EAN Libanon |
| 529 | EAN Zypern |
| 531 | Mazedonien (FYR) (EAN-MAC) |
| 535 | Malta (MANA) |
| 539 | EAN Irland |
| 54 | Belgien & Luxemburg (ICODIF/EAN) |
| 560 | Portugal (CODIPOR) |
| 569 | EAN Island |
| 57 | EAN DĂ€nemark |
| 590 | EAN Polen |
| 594 | EAN RumÀnien |
| 599 | Ungarn (HAPMH) |
| 600 - 601 | EAN SĂŒdafrika |
| 608 | Bahrein |
| 609 | EAN Mauritius |
| 611 | EAN Marokko |
| 613 | EAN Algerien |
| 616 | EAN Kenia |
| 619 | Tunesien (TUNICODE) |
| 621 | EAN Syrien |
| 622 | EAN Ăgypten |
| 624 | EAN Lybien |
| 625 | EAN Jordanien |
| 626 | EAN Iran |
| 627 | EAN Kuwait |
| 628 | EAN Saudi-Arabien |
| 629 | EAN Vereinigte Arabische Emirate |
| 64 | EAN Finnland |
| 690 - 693 | China (Article Numbering Centre of China) |
| 70 | EAN Norwegen |
| 729 | EAN Israel |
| 73 | EAN Schweden |
| 740 | EAN Guatemala |
| 741 | EAN El Salvador |
| 742 | Honduras (ICCC) |
| 743 | EAN Nicaragua |
| 744 | EAN Costa Rica |
| 745 | EAN Panama |
| 746 | EAN Dominikanische Republik |
| 750 | Mexiko (AMECE) |
| 759 | EAN Venezuela |
| 76 | EAN Schweiz und Liechtenstein |
| 770 | Kolumbien (IAC) |
| 773 | EAN Uruguay |
| 775 | EAN Peru |
| 777 | EAN Bolivien |
| 779 | EAN Argentinien |
| 780 | EAN Chile |
| 784 | EAN Paraguay |
| 786 | Ecuador (ECOP) |
| 789 | EAN Brasilien |
| 80 - 83 | Italien (INDICOD) |
| 84 | Spanien (AECOC) |
| 850 | Kuba (CCRC) |
| 858 | EAN Slowakei |
| 859 | EAN Tschechien |
| 860 | Jugoslawien (EAN YU) |
| 867 | Nord Korea (EAN DPR Korea) |
| 869 | TĂŒrkei (UCCT) |
| 87 | EAN Niederlande |
| 880 | SĂŒdkorea (EAN Korea) |
| 885 | EAN Thailand |
| 888 | Singapur (SANC) |
| 890 | EAN Indien |
| 893 | EAN Vietnam |
| 899 | EAN Indonesien |
| 90 - 91 | EAN Ăsterreich |
| 93 | EAN Australien |
| 94 | EAN Neuseeland |
| 950 | EAN Headquarter - fĂŒr LĂ€nder die keine eigene Vertretung haben |
| 955 | Malaysia (Malaysian Article Numbering Council) |
| 958 | EAN Makao |
| 977 | Zeitschriften (Periodicals) (ISSN) |
| 978 - 979 | BĂŒcher (ISBN) |
| 980 | RĂŒckgabeboncodes (Refund Receipts) |
| 981 - 982 | Common Currency Coupons |
| 99 | Gutscheincodes (Coupons) |



